Product Comparison
Every variant, side by side
Capabilities, runtime licenses, and node counts for every chimera/ MOSA Platform variant.
MOSA Development Kits
Hardware + software — a complete MOSA Lab in a Box.
| Variant → | MOSA I&T KitLab in a Box | MOSA Dev & Sim Kit+ SDK | MOSA Enterprise Kit+ SDK + Source |
|---|---|---|---|
| Hardware | |||
| MDK Box nodes | 3 | 6 | 8 |
| Nodes simulated | 3 | 6 | 8 |
| Bundled software | |||
| Included SW product | MOSA I&T SW | MOSA Dev & Sim SW | Vulcan & MOSAIC SW Source |
| Runtime licenses | |||
| Vulcan runtime | 350 | 1,000 | Unlimited |
| MOSAIC runtime | 35 | 100 | Unlimited |
| Capabilities | |||
| Install, set up & test on vendor HW | ✓ | ✓ | ✓ |
| Model products & generate config files | ✓ | ✓ | ✓ |
| ROSETTA modeling & System Simulator | ✓ | ✓ | ✓ |
| Develop custom services & UI tools (SDK) | — | ✓ | ✓ |
| Use, modify & extend Vulcan/MOSAIC libraries (source) | — | — | ✓ |
MOSA SW Kits
Software only — licensed separately or pre-installed on an MDK.
| Variant → | MOSA I&T SW | MOSA Dev & Sim SW | Vulcan & MOSAIC SW Source | CI/CD Pipeline |
|---|---|---|---|---|
| Runtime licenses | ||||
| Vulcan runtime licenses | 350 | 1,000 | Unlimited | — |
| MOSAIC UI runtime licenses | 35 | 100 | Unlimited | — |
| Capabilities | ||||
| Install & set up pre-built Vulcan/MOSAIC | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| MTAi — test conformance, resilience & security | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Develop custom services & UI tools (SDK) | — | ✓ | ✓ | — |
| Library binaries & headers | — | ✓ | ✓ | — |
| Full Vulcan/MOSAIC source code | — | — | ✓ | — |
| CMake builder | — | ✓ | ✓ | — |
| Cross-compile build & test pipeline | add-on | add-on | add-on | ✓ |
✓ Included— Not includedadd-on Optional add-onUnlimited = no license cap